|
Colegios Privados Concertados de Madrid provincia con mejores resultados en la prueba de 6º de Primaria |
|
COLEGIOS PRIVADOS CONCERTADOS DE MADRID PROVINCIA CON LOS MEJORES
RESULTADOS EN LA PRUEBA DE 6º
|
||||
|
ver resultados 2008 Comunidad Madrid
|
||||
| ¿Qué es la prueba CDI de 6º de Primaria? | ||||
| LOCALIDAD | CENTRO | NOTA | ||
| Torrejón de Ardoz | Colegio Alba | 7,93 | ||
| Pozuelo Alarcón | Escuelas Pías de San Fernando | 7,57 | ||
| Alcalá de Henares | Colegio Minerva | 7,35 | ||
| Alcalá de Henares | Colegio San Gabriel | 7,31 | ||
| Alcalá de Henares | Colegio S. Joaquín y Santa Ana | 7,28 | ||
| Aranjuez | Colegio Apóstol Santiago | 7,19 | ||
| Torrejón de Ardoz | Colegio San Juan Bosco | 7,19 | ||
| Collado Villalba | Colegio Santísima Trinidad | 7,17 | ||
| Valdemoro | Colegio Samer Calasanz | 7,16 | ||
| Valdemoro | Colegio San José | 7,09 | ||
| Colmenar Viejo | Colegio Zurbarán | 7,06 | ||
| Pozuelo Alarcón | Colegio San José de Cluny | 7,06 | ||
| ver resultados 2008 Comunidad Madrid
|
||||
|
|
PsicologoEscolar.COM | ORIENTACIONES GRATIS |