| COLEGIOS PRIVADOS DE MADRID CAPITAL CON LOS MEJORES RESULTADOS EN LA PRUEBA DE 6º | |||
| ¿Qué es la prueba CDI de 6º de Primaria? | |||
| CENTRO | NOTA | ||
| Colegio Macarena | 7,95 | ||
| Colegio Huérfanos de la Armada | 7,81 | ||
| Colegio San José del Parque | 7,68 | ||
| Colegio Santa Maria del Camino | 7,62 | ||
| Colegio SEK-Santa Isabel | 7,62 | ||
| Colegio Parque Conde de Orgaz | 7,52 | ||
| Colegio Ramón y Cajal | 7,50 | ||
| Colegio Arturo Soria | 7,47 | ||
| BRA-Institucion | 7,41 | ||
| Colegio Mater Salvatoris | 7,26 | ||
| Colegio Aula Nueva | 7,22 | ||
| Colegio Las Naciones | 7,18 | ||
| Colegio Alameda de Osuna | 7,09 | ||
| Colegio Internacional Nuevo Centro | 7,05 | ||
| ver resultados 2008 Comunidad Madrid
|
|||
|
|
PsicologoEscolar.COM | ORIENTACIONES GRATIS |